大阪市、豊中市、池田市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市など大阪府全域で建設業許可のご相談を承っております。
各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人
大阪府 豊中市 で許認可申請・届出の代行を専門に行っております。お気軽にお問い合わせください。
大阪府豊中市中桜塚2丁目20番1号(豊中市役所前)
受付時間 9:00~18:00(土日祝を除く)
相談は無料です。
お気軽にお問合せください
06-6843-8713
専任技術者になることができる資格は以下の通りです。
建設工事の種類 | 略 | 建設工事の種類 | 略 | 建設工事の種類 | 略 |
土木一式工事 | 土 | 鋼構造物工事 | 鋼 | 熱絶縁工事 | 絶 |
建築一式工事 | 建 | 鉄筋工事 | 筋 | 電気通信工事 | 通 |
大工工事 | 大 | 舗装工事 | ほ | 造園工事 | 園 |
左官工事 | 左 | しゅんせつ工事 | し | さく井工事 | 井 |
とび・土工・コンクリート工事 | と | 板金工事 | 板 | 建具工事 | 具 |
石工事 | 石 | ガラス工事 | ガ | 水道施設工事 | 水 |
屋根工事 | 屋 | 塗装工事 | 塗 | 消防施設工事 | 消 |
電気工事 | 電 | 防水工事 | 防 | 清掃施設工事 | 清 |
管工事 | 管 | 内装仕上工事 | 内 | 解体工事 | 解 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タ | 機械器具設置工事 | 機 |
建設工事の略号は上記のとおりです。下記の表の参考にしてください。
資 格 | 経験 年数 | 種 類 | |
建設業法 | 1級建設機械施工技士 | 土・と・ほ | |
〃 (附則第4条該当) | 土・と・ほ・解 | ||
2級建設機械施工技士(第1~6種) | 土・と・ほ | ||
〃 (附則第4条該当) | 土・と・ほ・解 | ||
1級土木施工管理技士 | ※1 | 土・と・石・鋼・ほ・し・塗・水・解 | |
〃 (附則第4条該当) | 土・と・石・鋼・ほ・し・塗・水・解 | ||
2級土木施工管理技士(土木) | ※1 | 土・と・石・鋼・ほ・し・水・解 | |
〃 (附則第4条該当) | 土・と・石・鋼・ほ・し・水・解 | ||
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | 塗 | ||
2級土木施工管理技士(薬液注入) | と | ||
〃 (附則第4条該当) | と・解 | ||
1級建築施工管理技士 | ※1 | 建・大・左・と・石・屋・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・ 防・内・絶・具・解 | |
〃 (附則第4条該当) | 建・大・左・と・石・屋・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具・解 | ||
2級建築施工管理技士(建築) | ※1 | 建・解 | |
2級建築施工管理技士(躯体) | ※1 | 大・と・タ・鋼・筋・解 | |
3級建築施工管理技士(躯体)(附則第4条該当) | 大・と・タ・鋼・筋・解 | ||
2級建築施工管理技士(仕上げ) | 大・左・石・屋・タ・板・ガ・塗・防・内・絶・具 | ||
1級電気工事施工管理技士 | 電 | ||
2級電気工事施工管理技士 | 電 | ||
1級管工事施工管理技士 | 管 | ||
2級管工事施工管理技士 | 管 | ||
1級電気通信工事施工管理技士 | 通 | ||
2級電気通信工事施工管理技士 | 通 | ||
1級造園施工管理技士 | 園 | ||
2級造園施工管理技士 | 園 | ||
建築士法 | 一級建築士 | 建・大・屋・タ・鋼・内 | |
二級建築士 | 建・大・屋・タ・内 | ||
木造建築士 | 大 | ||
技士法 | 建設・総合技術監理(建設) | 土・と・電・ほ・し・園・解 | |
〃 (附則第4条該当) | 土・と・電・ほ・し・園・解 | ||
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | 土・と・電・鋼・ほ・し・園・解 | ||
〃 (附則第4条該当) | 土・と・電・鋼・ほ・し・園・解 | ||
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | 土・と | ||
〃 (附則第4条該当) | 土・と・解 | ||
電気電子・総合技術監理(電気電子) | 電・通 | ||
機械・総合技術監理(機械) | 機 | ||
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) | 管・機 | ||
上下水道・総合技術監理(上下水道) | 管・水 | ||
上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」) | 管・井・水 | ||
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | 土・と・し | ||
〃 (附則第4条該当) | 土・と・し・解 | ||
森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」) | 園 | ||
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) | 土・と・園 | ||
〃 (附則第4条該当) | 土・と・園・解 | ||
衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | 管 | ||
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | 管・水 | ||
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | 管・水・清 | ||
第1種電気工事士 | 電 | ||
第2種電気工事士 | 3年 | 電 | |
電気主任技術者(第1~3種) | 5年 | 電 | |
電気通信主任技術者 | 5年 | 通 | |
給水装置工事主任技術者 | 1年 | 管 | |
甲種消防設備士 | 消 | ||
乙種消防設備士 | 消 | ||
職業能力開発促進法 ※2 | 建築大工 | 2級は3年 | 大 |
型枠施工 | 大・と | ||
〃 (附則第4条該当) | 大・と・解 | ||
左官 | 左 | ||
とび・とび工 | と・解 | ||
〃 (附則第4条該当) | と・解 | ||
コンクリート圧送施工 | と | ||
〃 (附則第4条該当) | と・解・ | ||
ウェルポイント施工 | と | ||
〃 (附則第4条該当) | と・解 | ||
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 | 管 | ||
給排水衛生設備配管 | 管 | ||
配管(選択科目「建築配管」)・配管工 | 管 | ||
建築板金「ダクト板金作業」 | 管・屋・板 | ||
タイル張り・タイル張り工 | タ | ||
築炉・築炉工(1級)・れんが積み | タ | ||
築炉・築炉工(2級) | 3年 | タ | |
ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積ブロック施工 | 石・タ | ||
ブロック建築・ブロック建築工(2級) | 3年 | 石・タ | |
石工・石材施工・石積み | 2級は3年 | 石 | |
鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐 | 鋼 | ||
鉄筋組立・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立作業」の双方) | 筋 | ||
工場板金 | 板 | ||
板金(屋根工事業は選択科目「建築板金作業」・建築板金・板金工(屋根工事業は選択科目「建築板金作業」 | 屋・板 | ||
板金・板金工・打ち出し板金 | 板 | ||
かわらぶき・スレート施工 | 屋 | ||
ガラス施工 | ガ | ||
塗装・木工塗装・木工塗装工 | 塗 | ||
建築塗装・建築塗装工 | 塗 | ||
金属塗装・金属塗装工 | 塗 | ||
噴霧塗装 | 塗 | ||
路面標示施工 | 塗 | ||
畳製作・畳工 | 内 | ||
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工 | 内 | ||
熱絶縁施工 | 絶 | ||
建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 | 具 | ||
造園 | 園 | ||
防水施工 | 防 | ||
さく井 | 井 | ||
地すべり防止工事 | 1年 | と・井 | |
〃 (附則第4条該当) | 1年 | と・井・解 | |
基礎ぐい工事 | と | ||
建築設備士 | 1年 | 電・管 | |
計装 | 1年 | 電・管 | |
解体工事 | 解 |
※1 平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※2 技能士(2級)を平成16年3月31までに取得している場合の実務経験は1年
☆ 附則第4条該当とは、平成28年6月1日時点でとび土工の要件を満たしている者は、平成33年3月31日ま
では経過措置により解体工事業の技術者とみなされます。